现在可以说通信和网络环境都是越来越好了,国内的三大运营商也在不断的调整 ..[全文]
话说现在智能手机群雄割据,新兴的Google A..更多>>
| 排行 | 产品 | 数量 |
|---|---|---|
| 诺基亚 N86 | 7200 | |
| 索尼爱立信 T707 | 2038 | |
| 索尼爱立信 U100i Yar | 2380 | |
| 索尼爱立信 W715 | 2750 | |
| MOTO A3100 | 3500 | |
| 诺基亚 E63 | 2499 | |
| 多普达 S700 | 5500 | |
| 诺基亚 5730XM | 3999 | |
| 苹果 iPhone 3G 8GB | 5700 |
OPPO进军手机领域后,时不时会给我们一些惊..更多>>
| 排行 | 产品 | 数量 |
|---|---|---|
| oppo Z101 | 1490 | |
| 索尼爱立信 W995 | 3998 | |
| 索尼爱立信 U100i Yar | 2380 | |
| LG KF350 | 1280 | |
| 联想 i60 劲爽加强版 | 1799 | |
| 朵唯 简爱 S600 | 1190 | |
| 诺基亚 2220s | 价格面议 | |
| 联想 S530 | 729 | |
| 东芝 813T | 1393 |
在系统界面方面,LG BL40e同样采用的是我们..更多>>
| 排行 | 产品 | 数量 |
|---|---|---|
| LG KF350 | 1280 | |
| 联想 i60 劲爽加强版 | 1799 | |
| 朵唯 简爱 S600 | 1190 | |
| 诺基亚 2220s | 价格面议 | |
| 联想 S530 | 729 | |
| 东芝 813T | 1393 | |
| VEVA S60 | 990 | |
| 七喜 V001 | 360 | |
| 朵唯 凤舞 S800 | 1420 |
专做智能手机的HKC在最近推出了一款巨屏雄伟..更多>>
| 排行 | 产品 | 数量 |
|---|---|---|
| 诺基亚 5530XM | 2210 | |
| 诺基亚 E71 | 2700 | |
| 索尼爱立信 T707 | 2038 | |
| 索尼爱立信 W715 | 2750 | |
| 联想 P80 | 1199 | |
| 多普达 S600 | 3800 | |
| MOTO Q8 | 1680 | |
| MOTO A810 | 1050 | |
| 诺基亚 E63 | 2499 |
昨天我们已经对联想旗下首款采用中国移动深..更多>>
| W980发布新版软件R3EG004( | 11704 | |
| 告别wm6.1,正式迎来wm6.5 | 8574 | |
| 索尼爱立信公司会议正准备 | 7429 | |
| X10香港官网已经发布了 | 6577 | |
| XPERA X10即将发布!真机开 | 6442 | |
| X10正式发布!太漂亮了!! | 6149 | |
| 增加你的触屏反应,轻轻一 | 5703 | |
| X2接收预订,售价曝光,不足 | 5512 | |
| 顺畅少BUG 精品6.5 Rom推荐 | 5069 | |
| X10首评测!看到X10这样强 | 4958 |